
Elenco delle costellazioni e della loro visibilità
A seconda del luogo di osservazione , solo una parte delle costellazioni può essere osservata. In generale, si distingue tra le costellazioni del cielo settentrionale e quelle del cielo meridionale. cielo settentrionale e quelle del cielo meridionale . Le costellazioni del cielo meridionale di solito non sono affatto visibili dall’ Europa centrale, o solo per brevi periodi di tempo e non nella loro interezza. Per non perdervi in questa marea di informazioni , vi proponiamo un elenco delle costellazioni e della loro visibilità.
Le tabelle seguenti riassumono le costellazioni, divise in costellazioni visibili e non visibili per il punto di osservazione dell’ Europa centrale. I segni zodiacali sono elencati separatamente, poiché vengono utilizzati di preferenza per la denominazione delle stelle.
Le costellazioni visibili dall’Europa centrale sono le preferite per l’assegnazione di un nome alle stelle, ma anche le altre costellazioni possono essere scelte per un nome alle stelle. Queste costellazioni possono essere interessanti per un regalo a parenti in altre parti del mondo, come il Sud America.
Segno zodiacale
Costellazioni visibili (Europa centrale)
| Costellazione | Nome (lat.) | Visibilità Europa Centrale |
|---|---|---|
| Andromeda | Andromeda | Tutto l’anno |
| Antlia | Antlia | Primavera |
| Aquila | Aquila | Estate (maggio – settembre) |
| Auriga | Auriga | Inverno |
| Bootes | Bootes | Novembre – Settembre |
| Caelum | Caelum | Dicembre (parziale) |
| Giraffa | Camelopardalis | Tutto l’anno |
| Cani da caccia | Canes Venatici | Primavera |
| Cane Maggiore | Canis Major | Inverno |
| Cane Minore | Canis Minor | Inverno |
| Cassiopea | Cassiopeia | Tutto l’anno |
| Centauro | Centaurus | Febbraio – Aprile (parziale) |
| Cefeo | Cepheus | Tutto l’anno |
| Cetus | Cetus | Autunno |
| Colomba | Columba | Inverno |
| Chioma di Berenice | Coma Berenices | Primavera |
| Corona Australe | Corona Australis | Estate (parziale) |
| Corona Boreale | Corona Borealis | Primavera |
| Corvo | Corvus | Primavera |
| Crater | Crater | Da novembre a maggio |
| Cigno | Cygnus | Estate |
| Delfino | Delphinus | Marzo – Gennaio |
| Drago | Draco | Tutto l’anno |
| Cavallino | Equuleus | Autunno |
| Eridano | Eridanus | Inverno (parziale) |
| Fornax | Fornax | Da settembre a gennaio |
| Gru | Grus | Ottobre – Novembre (piccola parte) |
| Costellazione | Nome (lat.) | Visibilità Europa Centrale |
|---|---|---|
| Ercole | Hercules | Primavera e estate |
| Idra | Hydra | Primavera |
| Lacerta | Lacerta | Autunno |
| Leone Minore | Leo Minor | Primavera |
| Lepre | Lepus | Inverno |
| Lince | Lynx | Tutto l’anno |
| Lira | Lyra | Estate |
| Microscopium | Microscopium | Estate (parziale) |
| Unicorno | Monoceros | Inverno |
| Ofiuco | Ophiuchus | Estate |
| Orione | Orion | Inverno |
| Pegaso | Pegasus | Autunno |
| Perseo | Perseus | Autunno |
| Pesce Australe | Piscis Austrinus | Fine estate |
| Poppa | Puppis | Inverno (parziale) |
| Pyxis | Pyxis | Inverno |
| Freccia | Sagitta | Estate |
| Sculptor | Sculptor | Da agosto a dicembre |
| Scudo | Scutum | Estate |
| Serpente (Testa) | Serpens Caput | Estate |
| Serpente (Coda) | Serpens Cauda | Estate |
| Sextans | Sextans | Primavera |
| Triangolo | Triangulum | Da settembre a marzo |
| Orsa Maggiore | Ursa Major | Tutto l’anno |
| Orsa Minore | Ursa Minor | Tutto l’anno |
| Volpetta | Vulpecula | Luglio – Settembre |
Costellazioni non visibili (Europa centrale)